我校2020年参加《国家学生体质健康标准》测试情况
一年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
一(1) 0 9.3 93 7 4
一(2) 0 29.27 95.1 4.9 3
一(3) 2.38 28.57 100 0 1
一(4) 4.76 35.71 97.6 2.4 2
二年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
二(1) 0 16.6 97.6 2.4 1
二(2) 0 0 90.2 9.8 3
二(3) 2.2 11.6 95.3 4.7 2
二(4) 0 2.27 81.8 18.2 4
三年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
三(1) 17.7 55.5 93.3 6.7 3
三(2) 4.5 29.5 95.4 4.6 2
三(3) 15.5 55.5 97.7 2.7 1
三(4) 2.3 23.8 92.8 7.2 4
四年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
四(1) 39.5 97.6 100 0 2
四(2) 44.1 95.3 100 0 4
四(3) 37.2 97.6 100 0 3
四(4) 55 100 100 0 1
五年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
五(1) 48.7 85.37 100 0 2
五(2) 44.7 84.2 100 0 3
五(3) 9 90.9 100 0 1
五(4) 18.9 78.3 100 0 4
六年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
六(1) 7.1 35.7 95.2 4.8 2
六(2 2.33 20.9 88.3 11.7 4
六(3) 7.1 33.3 95.2 4.8 3
六(4) 5 45 100 0 1
近视率排名
一年级
班级 近视率 排名
一(1) 17% 3
一(2) 11% 1
一(3) 14% 2
一(4) 11% 1
二年级
班级 近视率 排名
二(1) 14% 3
二(2) 7% 1
二(3) 19% 4
二(4) 14% 2
三年级
班级 近视率 排名
三(1) 29% 4
三(2) 20% 2
三(3) 28% 3
三(4) 13% 1
四年级
班级 近视率 排名
四(1) 63% 5
四(2) 60% 3
四(3) 52% 2
四(4) 29% 1
五年级
班级 近视率 排名
五(1) 60% 3
五(2) 66% 4
五(3) 48% 1
五(4) 52% 2
六年级
班级 近视率 排名
六(1) 32% 1
六(2) 56% 2
六(3) 63% 3
六(4) 69% 4